バスケットボールシューズのサイズ対応表です。ブランドやモデルによって若干の差がございますので、目安としてご活用ください。
| JP(cm) | US(Men's) | US(Women's) | UK | EU |
|---|---|---|---|---|
| 23.0 | 5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 23.5 | 5.5 | 7 | 5 | 38 |
| 24.0 | 6 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 24.5 | 6.5 | 8 | 6 | 39 |
| 25.0 | 7 | 8.5 | 6 | 40 |
| 25.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 40.5 |
| 26.0 | 8 | 9.5 | 7 | 41 |
| 26.5 | 8.5 | 10 | 7.5 | 42 |
| 27.0 | 9 | 10.5 | 8 | 42.5 |
| 27.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 43 |
| 28.0 | 10 | 11.5 | 9 | 44 |
| 28.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 44.5 |
| 29.0 | 11 | — | 10 | 45 |
| 30.0 | 12 | — | 11 | 46 |
| 31.0 | 13 | — | 12 | 47.5 |
| 32.0 | 14 | — | 13 | 48.5 |
キッズ・ジュニアサイズの対応表です。
| JP(cm) | US(Kids) | UK | EU |
|---|---|---|---|
| 17.0 | 11C | 10.5 | 28 |
| 18.0 | 12C | 11.5 | 30 |
| 19.0 | 13C | 12.5 | 31 |
| 20.0 | 1Y | 13 | 32 |
| 21.0 | 2Y | 1.5 | 33.5 |
| 22.0 | 3Y | 2.5 | 35 |
| 22.5 | 3.5Y | 3 | 35.5 |
| 23.0 | 4Y | 3.5 | 36 |
| 23.5 | 4.5Y | 4 | 36.5 |
| 24.0 | 5Y | 4.5 | 37.5 |
正確なサイズを知るために、以下の手順で足のサイズを測定してください。
壁にかかとをつけ、A4用紙の上にまっすぐ立ちます。
一番長い指の先端にペンで印をつけます。
紙の端(かかと側)からマークまでの長さを定規で測ります。
親指と小指の付け根を結ぶ最も広い部分の周囲を測ります。
ウェア(Tシャツ・パンツ等)の一般的なサイズ表です。ブランドによりサイズ感が異なりますので目安としてご確認ください。
| サイズ | 着丈(cm) | 身幅(cm) | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 48 | 42 | 19 |
| M | 69 | 52 | 46 | 21 |
| L | 73 | 55 | 49 | 22 |
| XL | 77 | 58 | 52 | 24 |
| 2XL | 81 | 62 | 55 | 25 |
サイズでお悩みの方へ
店頭でのフィッティングや電話でのサイズ相談も承っております。お気軽にご連絡ください。